Anschweißbänder / Ungebohrte Scharniere
| Gerollte, schmale, | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| Scharniere, | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| DIN 7954 A …U | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.090 | 40 | 26 | 0,9 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.092 | 50 | 31 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.094 | 60 | 34 | 1,4 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.096 | 80 | 41 | 1,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl 1.4301, mit vernietetem Edelstahlstift | ||||||
| 232-010.268 | 50 | 31 | 1 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte, schmale | ![]() |
![]() |
||||
| halbbreite | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Scharniere | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| DIN 7954 B…U | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.100 | 60 | 46 | 1,4 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.102 | 80 | 58 | 1,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl 1.4301, mit vernietetem Edelstahlstift | ||||||
| 232-010.275 | 60 | 46 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| DIN 7954 C…U | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.106 | 40 | 40 | 0,9 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.108 | 50 | 50 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.110 | 60 | 60 | 1,4 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.114 | 100 | 100 | 1,6 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl 1.4301, mit vernietetem Edelstahlstift | ||||||
| 232-010.280 | 40 | 40 | 0,9 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| breite | ||||||
| Scharniere | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| DIN 7954 D…U | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.118 | 60 | 90 | 1,4 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl 1.4301, mit vernietetem Edelstahlstift | ||||||
| 232-010.290 | 60 | 90 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
















