Anschweißbänder / Ungebohrte Scharniere
| Gerollte, breite | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| DIN 7957...U | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.122 | 80 | 28 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.124 | 100 | 32 | 1,3 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.127 | 140 | 34 | 1,6 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl 1.4301, mit vernietetem Edelstahlstift | ||||||
| 232-010.294 | 100 | 32 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| schmale | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.193 | 100 | 20 | 1,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Kistenbänder | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.084 | 170 | 40 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.086 | 200 | 40 | 3 | – | – | LZ: 2 Wochen |















