Anschweißbänder / Ungebohrte Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| käntige | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Scharniere (1.4301) | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.299 | 75 | 75 | 1,8 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| käntige | ||||||
| Stahlfenster- | ||||||
| Scharniere | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.238 | 80 | 80 | 3 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| Stahlfenster- | ||||||
| Scharniere, Eisen blank | ||||||
| DIN 18286 B | ||||||
| EK = eiserner Knopfstift | ||||||
| MK = Messing-Knopfstift | ||||||
| VM = vernieteter Messingstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 60 | 55 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
|
| 60 | 55 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
|
| 60 | 55 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
|
| 95 | 65 | 3 | – | – | LZ: 2 Wochen |
|
















