Anschweißbänder / Ungebohrte Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| Eisen blank | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| mit losem | ||||||
| Messing- Knopfstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.215 | 75 | 75 | 1,9 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl (1.4301), mit losem Edelstahl-Knopfstift | ||||||
| 232-010.301 | 63 | 63 | 1,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.303 | 75 | 75 | 1,8 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| Edelstahl (1.4301) | ||||||
| Türscharniere | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| mit festem Edelstahl- | ||||||
| Zylinder-Stift | ||||||
| und Edelstahl- | ||||||
| Zwischenringen | ||||||
| Oberfläche trowalisiert | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.310 | 90 | 85 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Profil- | ![]() |
![]() |
||||
| Edelstahl (1.4301) | ||||||
| Anschweißbandrollen | ||||||
| Oberfläche blank | ||||||
| Stift-Ø 8 mm | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Ø mm | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.313 | 80 | 16 | 13,6 | – | – | LZ: 2 Wochen |
















