Edelstahl-Anschweißbänder
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| schmale | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Edelstahl-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.268 | 50 | 31 | 1 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| halbbreite | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Edelstahl-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.275 | 60 | 46 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| käntige | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Edelstahl-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.280 | 40 | 40 | 0,9 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Edelstahl-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.290 | 60 | 90 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| ungebohrte | ||||||
| Edelstahl-Tischbänder (1.4301) | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.294 | 100 | 32 | 1,2 | – | – | LZ: 2 Wochen |

















