Edelstahl-Anschweißbänder
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| käntige | ||||||
| Scharniere, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.299 | 75 | 75 | 1,75 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| mit losem Edelstahl-Knopfstift | ||||||
| 232-010.301 | 63 | 63 | 1,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.303 | 75 | 75 | 1,75 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| ungebohrte | ||||||
| Türscharniere, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| mit festem Edelstahl- | ||||||
| Zylinderstift | ||||||
| und Edelstahl- | ||||||
| Zwischenringen | ||||||
| Oberfläche trowalisiert | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.310 | 90 | 85 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Profil- | ![]() |
![]() |
||||
| Anschweißbandrollen, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| Oberfläche blank | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.313 | 80 | 16 | 13,6 | – | – | LZ: 2 Wochen |
















