Edelstahl - Sonstige Scharniere und Bänder
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Bänder, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit vernieteten | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| und versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.262 | 70 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Bänder, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| mit versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A1 / A2 | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.261 | 80 / 30 | 37 | 1,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Bänder, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| mit versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.263 | 160 | 37 | 1,5 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| französische | ||||||
| Kistenbänder, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| mit versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.259 | 160 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.260 | 200 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| Kistenbänder, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| mit Schraublöchern | ||||||
| und mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.264 | 200 | 35 | 2 | 4 | 5 | LZ: 2 Wochen |

















