Edelstahl Stangen-/Möbelscharniere
| Ungebohrte | ![]() |
![]() |
||||
| Stangenscharniere, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| (Haubenscharniere) | ||||||
| Ø Stift = 1,7 | ||||||
| Teilung: 15 mm | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 263-010.357 | 3500 | 32 | 0,7 | – | – | |
| 263-010.358 | 3500 | 30,5 | 1 | – | – | |
| Ungebohrte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| Stangenscharniere, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| (Haubenscharniere) | ||||||
| Ø Stift: | ||||||
| Materialstärke 1,5 = Ø 3,0 | ||||||
| Materialstärke 2,0 = Ø 6,0 | ||||||
| Teilung: 30 mm | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 263-010.359 | 3500 | 32 | 1,5 | – | – | |
| 263-010.360 | 3500 | 40 | 1,5 | – | – | |
| 263-010.361 | 3500 | 50 | 1,5 | – | – | |
| 263-010.362 | 3500 | 50 | 2 | – | – | |
| 263-010.363 | 3500 | 60 | 2 | – | – | |
| Stangenscharniere, Edelstahl 1.4301 | ![]() |
![]() |
||||
| ähnlich DIN 7956 | ||||||
| Ø Stift = 1,7 | ||||||
| Teilung: 15 mm | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 263-010.355 | 3500 | 32 | 0,7 | – | 2,5 | |
| 263-010.356 | 3500 | 40 | 0,7 | – | 2,5 | |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Möbelscharniere, Edelstahl 1.4301 | ||||||
| aushebbar, gerade, | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| (Abb. ist links) | ||||||
| 306 = links | ||||||
| 307 = rechts | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.306 | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.307 | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |















