Starke Edelstahl-Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| käntige | ||||||
| Edelstal-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.298 | 63 | 63 | 1,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| käntige | ||||||
| Edelstal-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, mit losem | ||||||
| Edelstahl-Knopfstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.300 | 63 | 63 | 1,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.302 | 75 | 75 | 1,75 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.304 | 90 | 90 | 1,75 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| käntige | ||||||
| Edelstal-Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, | ||||||
| mit abgerundeten | ||||||
| Ecken (Rad. 10 mm) | ||||||
| mit losem | ||||||
| Edelstahl-Knopfstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.305 | 75 | 75 | 1,75 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Türscharniere – Edelstahl (1.4301) | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, mit Edelstahl- | ||||||
| Zylinderstift, | ||||||
| mit Edelstahl- | ||||||
| Zwischenringen | ||||||
| Oberfläche trowalisiert | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.308 | 75 | 75 | 2,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.309 | 90 | 85 | 2,5 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Türscharniere – Edelstahl (1.4301) | ||||||
| aushebbar, mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, | ||||||
| mit Edelstahl- | ||||||
| Zylinderstift , | ||||||
| und Edelstahl- | ||||||
| Zwischenringen | ||||||
| (Abb. ist links) | ||||||
| Oberfläche trowalisiert | ||||||
| ...311 = links | ||||||
| ...312 = rechts | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.311 | 90 | 90 | 2,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.312 | 90 | 90 | 2,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |

















