Kistenbänder
| Gerollte starke | ![]() |
![]() |
||||
| französische | ||||||
| Kistenbänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift , | ||||||
| mit versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.039 | 120 | 30 | 2 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.040 | 140 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.041 | 160 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.042 | 180 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.043 | 200 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.044 | 250 | 38 | 2,5 | 10 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.045 | 300 | 38 | 2,5 | 10 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.046 | 400 | 40 | 3 | 10 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| mit verzinktem Stahlstift | ||||||
| 232-010.047 | 500 | 40 | 3 | 10 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl, mit Edelstahlstift (1.4301) | ||||||
| 232-010.259 | 160 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.260 | 200 | 35 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte starke | ![]() |
![]() |
||||
| Kistenbänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| und versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.085 | 170 | 40 | 2,5 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.087 | 200 | 40 | 3 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Eisen blank ungebohrt | ||||||
| 232-010.084 | 170 | 40 | 2,5 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.086 | 200 | 40 | 3 | – | – | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte starke | ![]() |
![]() |
||||
| Kistenbänder | ||||||
| mit Schraublöchern | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahl, mit Edelstahlstift (1.4301) | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.264 | 200 | 35 | 2 | 4 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Kistenbänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| und versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.063 | 192 | 29 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.064 | 242 | 33 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.065 | 292 | 33 | 1,5 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.066 | 390 | 44 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| T-Bänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| und versenkten | ||||||
| Schraublöchern | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.058 | 97 | 60 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.059 | 121 | 68 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.060 | 146 | 68 | 1,5 | 7 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.061 | 195 | 88 | 2 | 7 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.062 | 245 | 100 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |

















