Edelstahl - Kistenbeschläge
| Einlassgriffe | ![]() |
||||||
| Edelstahl 1.4301 | |||||||
| Artikelnummer | Abmessungen mm | Griff Ø | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-040.043 | 65 | 55 | 1 | -0 | 4 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| Einlass- | ![]() |
||||||
| Kistengriffe | |||||||
| ähnlich DIN 3135 | |||||||
| mit abgerundeten | |||||||
| Ecken | |||||||
| Edelstahl 1.4301 | |||||||
| Artikelnummer | Abmessungen mm | Griff Ø | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-040.031 | 170 | 105 | 2 | 10 | 4 | 6 | LZ: 2 Wochen |
| Kistengriffe | ![]() |
||||||
| DIN 3136 | |||||||
| Edelstahl 1.4301 | |||||||
| Artikelnummer | Abmessungen mm | Griff Ø | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-040.042 | 100 | 80 | 1,5 | 7,5 | 4 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Handgriffe | ![]() |
||||||
| Edelstahl 1.4301 | |||||||
| Artikelnummer | Abmessungen mm | Griff Ø | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-040.032 | 160 | 20 | 4 | -0 | 4 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-040.033 | 200 | 20 | 4 | -0 | 4 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Kistenecken, Edelstahl 1.4301 | ![]() |
||||||
| (Schutzecke) | |||||||
| DIN 7469 | |||||||
| hohe Form (A) | |||||||
| Artikelnummer | Abmessungen mm | Griff Ø | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-040.036 | 36 | -0 | 0,7 | -0 | 3 | 3 | LZ: 2 Wochen |
















