Leiterbänder
| Schulwandtafel- | ![]() |
|||||
| Scharniere | ||||||
| (Abb. ist rechts) | ||||||
| blau | ||||||
| verzinkt | ||||||
| L = linke Ausf. | ||||||
| R = rechte Ausf. | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B1 / B2 | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.035 L | 150 | 16/10 | 4 | 4rd./4ov. | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.037 R | 150 | 16/10 | 4 | 4rd./4ov. | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Schulwandtafel- | ![]() |
|||||
| Scharniere | ||||||
| (Abb. ist links) | ||||||
| blau | ||||||
| verzinkt | ||||||
| L = linke Ausf. | ||||||
| R = rechte Ausf. | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B1 / B2 | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.036 L | 205 | 18/12 | 5 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.038 R | 205 | 18/12 | 5 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Gebogene | ![]() |
|||||
| Leiterbänder | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.056 | 200 | 21 | 4 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Gebogene | ![]() |
|||||
| Leiterbänder | ||||||
| mit Feststeller | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.057 | 250 | 21 | 4 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |















