Scharnierebänder
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| Schlosserscharniere | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.001 | 40 | 40 | 2,4 | 4 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.002 | 50 | 50 | 2,4 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.003 | 60 | 60 | 2,8 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.004 | 80 | 80 | 3 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.005 | 100 | 100 | 3,2 | 6 | 6 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| starke breite | ||||||
| Schlosserscharniere | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.006 | 60 | 90 | 2,8 | 8 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.007 | 80 | 120 | 3,4 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| Schlosser- | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.008 | 140 | 32 | 3 | 8 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| extra starke | ||||||
| breite | ||||||
| Scharnierbänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.010 | 40 | 80 | 2,4 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.011 | 50 | 100 | 3 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.012 | 50 | 120 | 3 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.013 | 50 | 140 | 3,4 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.014 | 60 | 200 | 4 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |















