DIN-Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| DIN 7957 | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| lose verpackt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.120 | 50 | 23 | 0,9 | 6 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.121 | 60 | 25 | 0,9 | 6 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.123 | 80 | 28 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.125 | 100 | 32 | 1,3 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.126 | 120 | 33 | 1,4 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.128 | 140 | 34 | 1,6 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.129 | 160 | 37 | 1,7 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| schmale | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7954 A | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| kunststoffbeschichtet | ||||||
| B = braun | ||||||
| W = weiß | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 60 | 34 | 1,4 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
|
| 80 | 41 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
|
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7954 C | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| kunststobeschichtet | ||||||
| B = braun | ||||||
| W = weiß | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 60 | 60 | 1,4 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
|
| 60 | 60 | 1,4 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
|
| 70 | 70 | 1,4 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
|
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| DIN 7957 | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Messingstift | ||||||
| kunststobeschichtet | ||||||
| B = braun | ||||||
| W = weiß | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 140 | 34 | 1,6 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
|
















