DIN-Scharniere
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| schmale | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7955 A | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.240 | 80 | 41 | 1,8 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| halbbreite | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7955 B | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.364 | 100 | 72 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7955 C | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| mit vernietetem Eisenstift | ||||||
| 232-010.242 | 40 | 40 | 1,5 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.366 | 50 | 50 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| mit vernietetem Messingstift | ||||||
| 232-010.243 | 60 | 60 | 1,8 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.244 | 80 | 80 | 2 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.245 | 100 | 100 | 2,3 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7955 D | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| mit vernietetem Messingstift | ||||||
| 232-010.246 | 50 | 75 | 2 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.248 | 60 | 90 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.249 | 80 | 120 | 2,4 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| mit vernietetem Eisenstift | ||||||
| 232-010.250 | 100 | 150 | 3 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| Eisen blank | ||||||
| 232-010.247 | 60 | 90 | 2 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Geschlagene | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| DIN 7958 | ||||||
| verzinkt | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.251 | 120 | 33 | 1,8 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.252 | 180 | 40 | 2,4 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |

















