Edelstahl-Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| schmale | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4301 | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.265 | 30 | 22 | 0,8 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.266 | 40 | 26 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.267 | 50 | 31 | 1 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.269 | 60 | 34 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.270 | 80 | 41 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.271 | 100 | 52 | 1,5 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| halbbreite | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4301 | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.272 | 40 | 32 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.273 | 50 | 39 | 1 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.274 | 60 | 46 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.276 | 80 | 58 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.277 | 100 | 72 | 1,5 | 8 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| käntige | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4301 | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.278 | 30 | 30 | 0,8 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.279 | 40 | 40 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.281 | 50 | 50 | 1 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.282 | 60 | 60 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.283 | 70 | 70 | 1,2 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.284 | 80 | 80 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.285 | 100 | 100 | 1,5 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4301 | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.286 | 30 | 45 | 1 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.287 | 40 | 60 | 0,9 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.288 | 50 | 75 | 1,2 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.289 | 60 | 90 | 1,2 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.291 | 80 | 120 | 1,5 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Tischbänder | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Edelstahlstift | ||||||
| Werkstoff-Nr. | ||||||
| 1.4301 | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.292 | 80 | 28 | 1 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.293 | 100 | 32 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.295 | 120 | 33 | 1,2 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.296 | 140 | 34 | 1,5 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.297 | 160 | 37 | 1,5 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |

















