DIN-Industrie-Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| schmale | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7954 A | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt |
Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.088 | 25 | 20 | 0,8 | 4 | 2 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.089 | 30 | 22 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.091 | 40 | 26 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.093 | 50 | 31 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.095 | 60 | 34 | 1,4 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.097 | 80 | 41 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| halbbreite | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7954 B | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt |
Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.098 | 40 | 32 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.099 | 50 | 39 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.101 | 60 | 46 | 1,4 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.103 | 80 | 58 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7954 C | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt |
Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.104 | 25 | 25 | 0,8 | 4 | 2 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.105 | 30 | 30 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.107 | 40 | 40 | 0,9 | 4 | 2,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.109 | 50 | 50 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.111 | 60 | 60 | 1,4 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.112 | 70 | 70 | 1,4 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.113 | 80 | 80 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.115 | 100 | 100 | 1,6 | 8 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| breite | ||||||
| Scharniere | ||||||
| DIN 7954 D | ||||||
| mit vernietetem | ||||||
| Eisenstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. lose verpackt |
Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.116 | 40 | 60 | 1,2 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.117 | 50 | 75 | 1,2 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.119 | 60 | 90 | 1,4 | 8 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
















