Starke Scharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| halbbreite | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, | ||||||
| mit losem | ||||||
| Messing-Knopfstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.203 | 38 | 37 | 1,4 | 4 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.204 | 50 | 38 | 1,5 | 4 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.205 | 63 | 42 | 1,5 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.206 | 75 | 50 | 1,6 | 6 | 3,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.207 | 100 | 73 | 2 | 8 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, mit losem | ||||||
| Messing - Knopfstift | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.212 | 50 | 50 | 1,5 | 4 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.213 | 63 | 63 | 1,8 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.216 | 75 | 75 | 1,9 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.218 | 89 | 89 | 2,1 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.220 | 100 | 100 | 2,2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.221 | 75 | 62 | 1,9 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl, mit losem Edelstahl -Knopfstift (1.4301) | ||||||
| 232-010.300 | 63 | 63 | 1,5 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.302 | 75 | 75 | 1,75 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.304 | 90 | 90 | 1,75 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| käntige | ||||||
| Scharniere | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, ohne | ||||||
| Axialspiel, mit aushebbarem | ||||||
| Ringstift | ||||||
| 232-010.214: Stift-Ø = 5 x 80 mm | ||||||
| 232-010.217: Stift-Ø = 6 x 100 mm | ||||||
| 232-010.219: Stift-Ø = 7 x 120 mm | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.214 | 63 | 63 | 1,8 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.217 | 75 | 75 | 1,9 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.219 | 89 | 89 | 2,1 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| starke | ||||||
| käntige | ||||||
| Edelstahl- | ||||||
| Scharniere (1.4301) | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe, | ||||||
| mit abgerundeten | ||||||
| Ecken (Rad. 10 mm) | ||||||
| mit losem Edelstahl- | ||||||
| Knopfstift | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.305 | 75 | 75 | 1,75 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
















