Kunststoff- / Spezialscharniere
| Polyamid- | ![]() |
||||||
| Aushebescharnier | |||||||
| mit Edelstahlstift | |||||||
| (Abb. ist rechts) | |||||||
| L = links | |||||||
| R = rechts | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | ||||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-010.130 L | 48 | 58 | 8,3 | 4 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.131 R | 48 | 58 | 8,3 | 4 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| Polyamid- | ![]() |
||||||
| Scharnier | |||||||
| mit Edelstahlstift | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | ||||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-010.132 | 30 | 39 | 5 | 4 | 3 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.133 | 48 | 58 | 8,3 | 4 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.134 | 48 | 96 | 8,2 | 4 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| Pendeltürbänder | ![]() |
||||||
| mit Spiralfeder für | |||||||
| Türen bis 29 mm | |||||||
| Stärke (inkl. Zubehör) | |||||||
| Belastbarkeit | |||||||
| 8 kg pro Paar | |||||||
| verzinkt | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | ||||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-010.254 | 50 | 32 | 1,7 | 6 | 4 | LZ: 2 Wochen |
|
| Gerollte | ![]() |
![]() |
|||||
| Verbundfensterscharniere | |||||||
| mit abgerundeten | |||||||
| Ecken und vernietetem | |||||||
| Messingstift | |||||||
| Kröpfung B | |||||||
| verzinkt | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | ||||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-010.233 | 75 | 65 | 2,5 | 6 | 4,5 | LZ: 2 Wochen |
|
| Gerollte | ![]() |
![]() |
|||||
| Aushebescharniere | |||||||
| (Abb. links) | |||||||
| L = linke Ausf. | |||||||
| R = rechte Ausf. | |||||||
| verzinkt | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | ||||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-010.048 L | 60 | 80 | 2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.049 R | 60 | 80 | 2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.050 L | 70 | 100 | 2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.051 R | 70 | 100 | 2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.052 L | 80 | 120 | 2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| 232-010.053 R | 80 | 120 | 2 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|
| Geschlagene | ![]() |
||||||
| Klappenscharniere | |||||||
| Arretierung bei 180° | |||||||
| verzinkt | |||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | ||||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | |||
| 232-010.030 | 150 | 45 | 5 | 8 | 5 | LZ: 2 Wochen |
|



















