Möbel-/Türscharniere
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Normenscharniere | ||||||
| aushebbar, gerade, | ||||||
| mit durchgedrücktem | ||||||
| Gewerbe | ||||||
| (Abb. ist links) | ||||||
| L=linke Ausführung | ||||||
| R=rechte Ausführung | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| vernickelt | ||||||
| 232-010.222 L | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.225 R | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.223 L | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.226 R | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| verzinkt | ||||||
| 232-010.224 L | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.227 R | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| Edelstahl (1.4301) | ||||||
| 232-010.306 | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.307 | 50 | 40 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| Gerollte | ![]() |
![]() |
||||
| Normenscharniere | ||||||
| aushebbar, gekröpft, | ||||||
| Kröpfung D = 7,5 mm | ||||||
| (Abb. ist links) | ||||||
| L=linke Ausführung | ||||||
| R=rechte Ausführung | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| vernickelt | ||||||
| 232-010.228 L | 50 | 35 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.230 R | 50 | 35 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| verzinkt | ||||||
| 232-010.229 L | 50 | 35 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| 232-010.231 R | 50 | 35 | 1,5 | 6 | 3 | LZ: 2 Wochen |
| Aufschraubscharniere | ![]() |
|||||
| mit Feder | ||||||
| verzinkt | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.367 | 97 | 42 | 1,5 | 4 rd./ 4 ov. | 3 | |
| Reparaturband | ![]() |
|||||
| für Fenster und Türen | ||||||
| verzinkt | ||||||
| VPE: 2St. | ||||||
| Artikel-Nr. | Abmessungen mm | Schrauben | Bestellmöglichkeit | |||
| A | B | Stärke | Stck. | Ø mm | ||
| 232-010.354 | 14 | 83 | 2,5 | 6 | 5 | LZ: 2 Wochen |

















